Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Media | Air |
| Color | Golden |
| Size | 1/2inch to 3/4inch |
| Model Name/Number | PVS3012GPPAINC1 |
| Brand | Electro Pneumatics |
| Material | Aluminium |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | Electro Pneumatics |
| Material | Aluminum |
| Pressure | 3.5 to 125 Bar |
| Color | Golden |
| Port Size | 1/2inch |
| Model Name/Number | 5/2 PILOTOPRETED |
| Size | 1/2'' TO 1.1/2'' |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Valve Size | 1/4" TO 1.1/2" |
| Brand | ELECTROPNEUMATIC |
| Pressure | Medium Pressure |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Air |
| Color | GOLDEN |
| Media | AIR |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Valve Size | 2 WAY 3WAY 4WAY |
| Brand | ELECTROPNEUMATICS |
| Pressure | Medium Pressure |
| Material | Aluminium |
| Size | 1/4'' TO 1.1/2'' |
| Model Name/Number | 2 WAY 3 WAY 4WAY |
| Usage/Application | Air |
| Color | GOLDEN |
| Media | AIR |
| Max Pressure | UP TO 1.6 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Size | 1/4inch |
| Model Name/Number | PVS3012GDSAINC1 |
| Brand | Electro Pneumatics |
| Media | Air |
| Color | Golden |
| Material | Aluminium |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Media | Air |
| Brand | Electro Pneumatics |
| Size | 1/2'' |
| Pressure | 0 to 125 Bar |
| Valve Size | 1/4'' TO 1/2'' |
| Material | Brass |